Hideo Akuno/Card Data (LOS)
From The iDOLM@STER: SideM Unofficial English Wiki
Main Article | Cards (Mobage / LOS) | Conversations (Mobage / LOS) | Magazines | Appellations |
R[edit | edit source | hide | hide all]
315 Productions[edit | edit source | hide]
【315 Productions】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
握野英雄、23歳。これでも一応元警察官だ。顔が怖い?よく言われるよ。アイドルは顔だけじゃないだろ?歌もダンスも頑張るから、よろしくな | 俺を怖がりもせずに応援してくれる子が増えて、嬉しいと言うか、かなり照れるな…ファンの子のためにも、これからもっと頑張っていくぞ | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Next Year, Too, With Everyone[edit | edit source | hide]
【Next Year, Too, With Everyone】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
龍には厄除けと交通安全と無病息災、信玄には…家内安全でいいのか?おっ、芸事上達にご利益のあるお守りだってさ。これもひとつずつ買っていくか? | みんなの顔を見てると、こっちまで自然と笑顔になっちまうな!来年もこうやってたくさん笑おうぜ!俺、みんなに伝えたいことがまだまだたくさんあるんだ! | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Smile-Giving Racer[edit | edit source | hide]
【Smile-Giving Racer】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
このパーツをここに…あれ、うまくいかないな?このミニカー、本物のレーシングカー並に精密なのか…!?ま、待ってろ。俺が必ず直してやるからな! | カーレースはこんなにも人を笑顔にできるんだな。多くの期待を背負って走るレーサーたちは、まるで勇敢なヒーローだ。その勇姿をみんなにも見てもらいたいぜ | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
A Sincere Reply[edit | edit source | hide]
【A Sincere Reply】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
数学教師っていうと、やっぱり道夫のイメージがあるんだよな。こう、眼鏡をあげて…「授業を開始するぞ。席に着くように」なんてな。どうだ、似てたか? | 『そんなに驚いた顔して、先生からのお返しは意外だったか?…あんなに心のこもった贈り物を受け取ったんだ、もらいっぱなしにするわけないだろ?』 | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
SR[edit | edit source | hide]
Heart of Justice[edit | edit source | hide]
【Heart of Justice】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
補導されてきた子どもが歌ってた…。あいつらに人気の歌手もいる…。もしかして、歌だったら俺の気持ちは届くのか?だったら俺、アイドルになってみせるぜ! | ここには1人ぼっちの奴なんていない。お前たちは誰だって1人じゃないんだ!俺たちの歌、ちゃんと届いてるかー! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Earnest Heart[edit | edit source | hide]
【Earnest Heart】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
本の内容を暗記するだけじゃ理解したことにはならねぇ。何十年、何百年も前の芸術作品が今も大事にされてる理由…心を動かす秘密を理解したいんだ…! | 作品と向き合ってたら、自分の心の底を見つめてるような気分になったんだ。嬉しい時、感動した時は必ず心は動く…今ならこの気持ちをみんなに伝えられるぜ! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Wish of The Spreading Starry Sky | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
The People’s Hero[edit | edit source | hide]
【The People's Hero】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
そういえば、無事にフランスに着いたら連絡をくれって信玄と龍に言われてたな。みんなでクレープ食ってるとこ携帯で撮って、写真を送ってやるか! | 俺たちの歌を聞いて、たくさんの人が笑顔になってる…こんな嬉しいことってないよな!…なぁプロデューサー。今の俺、本物のヒーローに見えてるか? | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | The Gentle Sword, Protector of Smiles | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
The Song That Answers to Feelings[edit | edit source | hide]
【The Song That Answers to Feelings】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
全員にお守りを配って、改めてたくさんの人に支えられてることを実感したぜ。これだけの人の想いを背負ってるんだ、俺たちも全力で応えないとな! | 俺たちが今ここにいるのは、たくさんの人が支えてくれてるおかげなんだ。これからも、ここにいる全員で一緒に走っていきたい…その思いを、この歌に込めるぜ | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | With Everyone from Now On | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
Enthusiastic Jump[edit | edit source | hide]
【Enthusiastic Jump】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
ふぅ、1セット終わったぜ!お、龍、水ありがとうな。ジャンプの練習で喉カラカラだ。でもこの汗がいつかのステージのためになるんだよな!よし、練習再開だ | よっしゃ、練習以上に飛べたぜ!はは、みんな盛り上がってくれてるな!このジャンプは今の俺の気持ちだ。最後まで、思いっきり楽しんでいってくれ! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Conveying Good Faith[edit | edit source | hide]
【Conveying Good Faith】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
あちちっ!でも…うん、うまい!やっぱりこういうのは、ふわっふわな焼きたてが1番だよな!プロデューサーや事務所のみんなの分も、お土産に買っていくか | 伝統ある所作は難しいけど、長年受け継がれてきた大切なものだ。丁寧に踊らないとな。年初に踊る、特別な舞…必ずやりきって、いいスタートを切ってみせるぜ | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Conveying Feelings with the Kaguya Bell | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
Such A Staff in My Hands[edit | edit source | hide]
【Such A Staff in My Hands】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
おっ。あのステッキ、いいな!色も落ち着いてるし、先端にあるサメのモチーフも大きくてインパクトがある。あれを使いこなせたら、いい撮影ができそうだ | やっぱり、直感って信じてみるものだな。店で選んだステッキ、いい感じに衣装とマッチしてる気がする。こうしてポーズを取れば…結構、決まってるだろ? | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Charming Wink | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
TRE@SURE GATE[edit | edit source | hide]
【TRE@SURE GATE】Hideo Akuno+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
プロデューサー、見てたか?みんなが俺たちの歌で笑顔になってさ。おかげで俺も、1番いい笑顔でやり切れたぜ。ここまで連れてきてくれて、ありがとな! | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
煌めく夜の誓い[edit | edit source | hide]
【煌めく夜の誓い】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
短冊に書かれた願い事を見てると、こっちまで笑顔になるぜ。プロデューサーも、願い事あったら書いとけよ。俺たちの歌で、その願いも空に届けてみせるからさ | さあ、絶好の七夕日和だ。頭上に広がる天の川も綺麗だが…それすらも超える星空を、俺たちがここに作ってみせるぜ。だから、最後まで目を離すなよ? | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | 叶えたい大切な願い | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
PRIDE STAR[edit | edit source | hide]
【PRIDE STAR】Hideo Akuno+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
キラキラ輝いている笑顔っていいよな。心からそう思うよ。これからも子どもたちに1人じゃないってことを伝えるために、全力で歌を届けていきたいぜ! | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
正義貫く人情天狗[edit | edit source | hide]
【正義貫く人情天狗】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
このパネル、ブログにあげる用の写真にちょうどよさそうだな。…ん?2つ顔を出せるところがあるじゃねぇか。朱雀、一緒に撮ってプロデューサーへ送ろうぜ | 人を助ける天狗か。まるで、妖怪のヒーローみたいだ!そういう天狗なら…『人間よ。困っているなら、この天狗様が力を授けてやろう』とか、言うんだろうな! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
315@MBITIOUS[edit | edit source | hide]
【315@MBITIOUS】Hideo Akuno+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
いい笑顔をしてるって?へへ、それはあんたのおかげだぜ。この感謝の想いが伝わるように、これからも頑張っていくからさ。ずっと傍で見ていてくれよな! | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
SSR[edit | edit source | hide]
Leave It to the Sounds of Singing[edit | edit source | hide]
【Leave It to the Sounds of Singing】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
あ、ありがとな。ただ真剣に、今ある気持ちを込めて歌ったんだ。ちゃんと伝わったんだな…。へへ、届くといいな。もっとたくさんの人に、この歌がさ | おっ、すげー歓声!ありがとな。俺たちの想い、ちゃんと届いてるって感じるぜ…!逃さないぜ誰1人、必ずみんなを笑顔にしてみせる! | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Emergency! Peaceful Justice | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
Smile-Protecting Hero[edit | edit source | hide]
【Smile-Protecting Hero】Hideo Akuno | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
触っても大丈夫だぞ。見た目は少し怖いかもしれないけど、2匹とも賢くて優しいんだ。ほら、尻尾振ってるだろ?ははっ、一緒に遊びたいってさ! | みんなの顔、ステージからでもよく見えているぜ!『君は1人じゃない』、その想いを歌に乗せて子どもたちへと届けたい。それが俺の想う正義なんだ! | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Hideo Akuno's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | A Song That Delivers Justice | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |