Kyoji Takajo/Card Data (LOS)
From The iDOLM@STER: SideM Unofficial English Wiki
Main Article | Cards (Mobage / LOS) | Conversations (Mobage / LOS) | Magazines | Appellations |
N[edit | edit source | hide | hide all]
Kyoji Takajo[edit | edit source | hide]
【Kyoji Takajo】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
N | N+ | ||
あんたなら、俺を変えられるか?…って言い方、なんかおかしいな。その…プロデューサー。俺の夢のために、あんたの力を貸してほしい | 自分のことで精一杯で、誰かのため、って考える余裕は…正直、まだない。だが、俺のペースで少しずつ頑張っていくつもりだ…それでいいよな? | ||
Initial Level | 15 | Max Level | 50 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 20% |
| |||
→ Card Conversations |
R[edit | edit source | hide]
315 Productions[edit | edit source | hide]
【315 Productions】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
コンビニのバイト、割と好きだった。黙々とやれるし、客にはあんま絡まれない…たまに、メンドクサイのがいたか。アイドルはどうだろう…楽しみだな | 肩のコレ、どっかで見たことあると思えば、モップだ。バイト先の掃除用具…いや、冗談だ。こんなに立派な衣装着せてもらってんだ、手は抜かない | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Making The Best Of One’s Hearing[edit | edit source | hide]
【Making The Best Of One’s Hearing】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
ん、このシマウマ…手触りがいいな。座らせることもできるみたいだし、これくらいの大きさなら棚や机にも飾れそうだ。...土産、これにするか | シマウマは聴覚が優れているんだよな。そう考えると…あの園内の賑わいを表現するためにも、耳元の手は結構動かしたほうがよさそうだ。イメージが湧いてきたぜ | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Smile In The Rain[edit | edit source | hide]
【Smile In The Rain】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
球体に筒型…へぇ、いろんな形の容器があるんだな。どんなテラリウムを作るか…中身だけじゃなくて、まずはこっちを考える必要がありそうだ | テラリウムもだが、雨音も心が洗われる感じがするし、癒しの効果があるのかもな。誰かの心を落ち着けるような…そんな雰囲気を出してみてもいいかもしれない | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
SR[edit | edit source | hide]
sideM Anime[edit | edit source | hide]
【sideM Anime】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
コンビニのバイトもわりと好きだったけど、ピエールに、みのりさんと一緒に誘われたんだ。きっかけとか志望動機って、大体そんなもんだろ? | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | An Anime for Some Reason! | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Blooming Talent[edit | edit source | hide]
【Blooming Talent】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
俺たちはまだ小さいつぼみなんだろうな。でも、いつかデカい花を咲かせてみせる。それで、周りの奴らを笑顔にしたいんだ。プロデューサー、いくぜ…! | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Intelli Grace | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
MY★STAR[edit | edit source | hide]
【MY★STAR】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
肩のコレ、どっかで見たことあると思えば、モップだ。バイト先の掃除用具…いや、冗談だ。こんな立派な衣装着せてもらってんだ、手は抜かない | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | 熱くなれる舞台に | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
Poet's Heartfelt Voice[edit | edit source | hide]
【Poet's Heartfelt Voice】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
歌人たちは、この短い言葉にどんな想いを込めて、和歌を詠んだんだろうな…。読み手として知りたいっていうのもあるが…みんなにも知ってほしいのかもな | 特訓のおかげで、歌人の気持ちを少しは理解できたつもりだ。今度は、俺がその気持ちをみんなに伝える番だな。やるからには、全力でやりきってみせる! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Thought-Conveying Karuta Cards | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
Healing Blend[edit | edit source | hide]
【Healing Blend】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
ポットにお湯を注いで、砂時計が落ちるのをじっと待つ…お、いい香りがしてきた…。ブレンドって結構面白いんだな。次はそっちの缶の茶葉を試してみるか | 俺たちが作ったブレンドティーで、みんなが笑顔になってくれたら嬉しい。…え?俺も笑ってる?はは…このブレンドティーが幸せを運んでくれたみたいだな | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | The Scent of Spring Is A Blend | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
For the Sake of Seizing the Future[edit | edit source | hide]
【For the Sake of Seizing the Future】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
アイドルなんて、自分には関係ない世界の話だと思ってた。でも、鷹城の名を借りずにこの手で未来を掴めるなら…俺は自分の力を試してみたい | 目標を見失って、なんとなく生きてた頃の俺とはもう違う。この仲間たちと、アイドル界の頂点に立つために…今できる最高のパフォーマンス、見せてやるよ! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Recalling A Special Someone[edit | edit source | hide]
【Recalling A Special Someone】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
ペアリングか…テレビでも人気のプレゼントだったよな。渡すにはハードルが高そうだけど、これなら喜んでもらえるか…? | 『プレゼント、気に入ってくれたか?…そうか。気恥ずかしいけど、あんたが喜んでくれたなら、よかった。それじゃあ改めて、メリークリスマス』 | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | A Toast After the Surprise | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
A Hat Filled With Passion[edit | edit source | hide]
【A Hat Filled With Passion】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
まさか、背後からかぶせられるとは思わなかった。でも、帽子か…自分の中にはない発想だったな。違う色味のものも、後でいくつか試してみるか | 小物選びは苦戦したが、俺の意思でこの帽子を選んだ。自分で決めた道は、自分の力で切り拓いていく。勧めてくれたみんなのためにも…最高の姿、見せないとな | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Leading Memoir | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
TRE@SURE GATE[edit | edit source | hide]
【TRE@SURE GATE】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
あんたが見てるって思ったら、いい意味で気が引き締まって…最高のパフォーマンスができたんだ。あのステージから見た景色は、きっと一生忘れないと思う | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Starry Sky Memories[edit | edit source | hide]
【Starry Sky Memories】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
お面とりんご飴って、浮かれてるみたいじゃないか?でも、みんな楽しそうだし…せっかくの祭りだもんな。たまにはこういうのも、いいかもしれない | サインライトのきれいな天の川を見せてくれて、サンキュ。今日は年に一度の特別な夜だ。この星空のステージで一緒に、最高の思い出を作ろうぜ | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | 煌めくミルキーウェイ | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
PRIDE STAR[edit | edit source | hide]
【PRIDE STAR】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
ステージに立つことを選んだのは俺だが…その選択肢をくれたのは、あんただ。だから、俺はあんたと一緒に上を目指していきたい。これからもよろしくな | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
The One Who Hides His Power[edit | edit source | hide]
【The One Who Hides His Power】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
…っ!すごい速さだ。俺もこれだけ動けないといけないのか…自主練もこまめにした方がよさそうだ。選ばれたからには、期待にちゃんと応えたいしな。頑張るよ | 『こうも易々と入り込めるとは…地球の人間は愚かだな。この程度であれば、クリスタルが手に入るのも時間の問題か…フッ、暫し楽しませてもらうとしよう』 | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Darkness in the Mirror | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
315@MBITIOUS[edit | edit source | hide]
【315@MBITIOUS】Kyoji Takajo+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
今まで何度、あんたに感謝してきたんだろうな。でも、まだ足りないくらいだ。…伝えきれない分は、仕事で返していくから。見ていてくれ、プロデューサー | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
The Back-Alley Doctor Smiling in the Darkness[edit | edit source | hide]
【The Back-Alley Doctor Smiling in the Darkness】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
仕掛けも確認したし、あとは始まりを待つだけだな。これだけ入念に準備したんだ、絶対楽しんでもらえると思う。あんたのことも楽しませるから、期待してろよ | 『ここに来た貴様は、生贄も同然。じっくりと味わわせてもらうとしよう。どうせなら、抵抗しても構わないぜ?その方が、俺としてもやりがいがあるからな』 | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
SSR[edit | edit source | hide]
The Moment To Step Forward[edit | edit source | hide]
【The Moment To Step Forward】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
鷹城の家から出なかったら、ピエールやみのりさんとは出会えなかった。だから俺は…家を出たことを絶対に後悔しない。してたまるか… | 応援してくれるファンがいる、支えてくれる仲間もいる…そのおかげで、俺は今ここに立ってるんだ。鷹城なんて名がなくても、突き進んでみせるさ! | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Burning Blue Resistance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
Prince of the Same Age[edit | edit source | hide]
【Prince of the Same Age】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
お待たせ、木村…って、もうアイス食ってるのか。じゃあ俺も、オマケ付きのお菓子でも開けてみるかな…ん?このシール、やけにキラキラしてないか…? | こういうポーズは初めてじゃないが…木村と2人だと雰囲気変わるな。あんたや社長のお陰で、いつもとは違うライブが楽しめたよ。サンキュな、プロデューサー | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Absolutely Unrivaled Prince | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Havin' a Feeling We Hit Jackpot! | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
Tough Warrior[edit | edit source | hide]
【Tough Warrior】Kyoji Takajo | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
このシリーズは、アクションの動きも凝ってるよな…ん?向こうで試遊もできるのか。今回のパフォーマンスの参考にもできそうだし、ちょっと行ってみてもいいっすか | みんなが繋いできたものは、しっかりと受け取った。最後を任されたからには、最高のステージで応えてみせる。俺たちで、世界を繋ぐ大きな輪を作り上げようぜ! | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Kyoji Takajo's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Shining Blade That Lights The Dusk | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
References[edit | edit source | hide]
- Card lines, Solo Performances, SP Performances, and effects referenced from the Japanese Wiki. For individual card stats, see wikiwiki.jp.