Takeru Taiga/Card Data (LOS)
From The iDOLM@STER: SideM Unofficial English Wiki
Main Article | Cards (Mobage / LOS) | Conversations (Mobage / LOS) | Magazines | Appellations |
N[edit | edit source | hide | hide all]
Takeru Taiga[edit | edit source | hide]
【Takeru Taiga】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
N | N+ | ||
アイドルも格闘技も一緒だな。待ってたって何もはじまらない。ただただ前進し、努力を積み重ねるのみ…努力は得意だ、任せろ | やっと、この衣装にも慣れてきた。アンタが俺用にデザインしてくれたって聞いたんだが、本当か?やっぱりそうなのか…ありがとよ | ||
Initial Level | 15 | Max Level | 50 |
Solo Performance | Physical Spirit | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 20% |
| |||
→ Card Conversations |
R[edit | edit source | hide]
315 Productions[edit | edit source | hide]
【315 Productions】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
…機嫌が悪いんじゃない。何話していいかわかんねーから、黙ってるだけだ。結果はちゃんと出す、だから…放っておいてくれ | こんな立派な服、着たことねぇから、なんつーか…変な感じだ。なあ、俺の格好、変じゃないよな?…客に笑われたりしねぇよな? | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Physical Spirit | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
The Lance Assaulting a Thousand Miles[edit | edit source | hide]
【The Lance Assaulting a Thousand Miles】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
俺は器用じゃないから、こんなやり方しかできない。できるようになるまで、何度も挑むつもりだ。だからもう一戦…俺と勝負してくれ | 俺が香車に似てるって?…そう言われて、正直悪い気はしない。頂点を獲るために今の俺にできることは、まっすぐ進んでいく。ただそれだけだからな | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Physical Spirit | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
頂点への足固め[edit | edit source | hide]
【頂点への足固め】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
R | R+ | ||
俺のサイズに合ってるのは…これか。こういう靴を履いたことはあまりないから新鮮だな。本番でスムーズに扱えるように、今から慣れておく必要がありそうだ | よし、いい感じだな。翔太さんもペースを落とさずに点を重ねてるみたいだ。この調子でいけば、いいスコアになるはずだが…最後まで油断せずに、やり切ろう | ||
Initial Level | 25 | Max Level | 60 |
Solo Performance | Physical Spirit | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 25% |
| |||
→ Card Conversations |
SR[edit | edit source | hide]
A Whole New Ring[edit | edit source | hide]
【A Whole New Ring】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
…アイドルになれば、たくさんの人が集まってくるかもしれないんだよな。そうすれば、アイツらを探しやすくなる…。この話、乗ってみるか | 全身の血が沸くような感覚は久しぶりだ。アイツらを探し出すために、俺はこの新たなリングで戦い続ける。…そして必ず、アイドルの頂点にも立ってやるさ! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Desire Carrying the Big Catch Flag[edit | edit source | hide]
【Desire Carrying the Big Catch Flag】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
絵を描くのは得意じゃないが、みんなの願いを込めた大漁旗をデザインした。できることなら青空の下で、この旗を振ることができたらいいんだが… | …みんなの願いが乗ったこの旗を託されたんだ。俺は今の俺にできる全てで、仲間たちと共にステージを成功に導いてみせる!見ていてくれ、プロデューサー! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | The Gale's Encouragement | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
As Long as I'm with My Friends[edit | edit source | hide]
【As Long as I'm with My Friends】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
腕にぶら下がるのって、そんなに楽しいことなのか…?そういえばアイツらも、こういう単純な遊びで喜んでた気がする…ふっ、仕方ないな。あと少しだけだぞ | 国を越えたステージで、高め合える仲間とパフォーマンスができて…すげぇ嬉しい。このまま進んでいけば…アイツらに俺の姿が届く日も、きっと遠くないよな | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | When the Tiger Ascends | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
Delinquent in Action[edit | edit source | hide]
【Delinquent in Action】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
怒る演技って難しいな…けど、この役の大事な見せ場である以上、手加減はしたくない。全力で演じたいんだ。だからもう一度、やらせてほしい | 『家族を傷つけるヤツを、オレは決して許さねぇ。たとえそれが、大切な仲間であっても。…かかってこいよ、お前らの相手はオレ1人で十分だ』 | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | The Decisive Blow | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
No Continues[edit | edit source | hide]
【No Continues】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
よし、勝った!アーケードゲームは手先だけじゃなくて、体を使って遊ぶゲームも多いから、初心者でも遊びやすいのかもな。みんなも楽しそうで、よかった | 『どんな状況でも、俺は自分と仲間を信じてる。だから…みんなが託してくれたこの一撃に、全てを賭けるぜ』とか…どうだ?え、アンコール?…わかった | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Knockout Shot | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
Stoic Fist[edit | edit source | hide]
【Stoic Fist】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
準備運動も終わったし、そろそろ行くよ。今日はいつもより10周多く走るつもりだ。パフォーマンスをもっといいものにするためにも、もっと鍛えないとな | この日のために練習を重ねてきたんだ。絶対に最高のパフォーマンスにしてみせる。いつか俺たちの歌がアイツらに届くように、俺はこの道を走り続ける…! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
TRE@SURE GATE[edit | edit source | hide]
【TRE@SURE GATE】Takeru Taiga+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
今まで以上に熱いステージだったと思う。新しいことにも挑戦したが、練習を重ねた成果は出てたか?…そうか。アンタのその笑顔が見られれば、十分だ | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
PRIDE STAR[edit | edit source | hide]
【PRIDE STAR】Takeru Taiga+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
ステージに立つ度にアンタからもらってるものの大きさに気づく。それと同時に期待されてるんだと心が奮い立つ。…その、アンタの期待に応えていきたいと思う | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
探検に備えて[edit | edit source | hide]
【探検に備えて】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
いや、疲れてるわけじゃない。昨日はなかなか寝付けなかったんだ。緊張していたわけじゃないんだが…みんなと探検するのが、楽しみだったんだと思う | 風、少し強くなってきたな。向こうの方、雲も増えてきたみたいだし…危ないかもしれない。念のためみんなに声をかけとくか…って、翔太さん危ない…! | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | いたずらな秋風 | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
315@MBITIOUS[edit | edit source | hide]
【315@MBITIOUS】Takeru Taiga+ | |||
---|---|---|---|
SR+ | |||
俺たちをよく見て、支えてくれて…アンタってすごいと思う。いつもサンキュな、プロデューサー。俺もアンタのこと、支えられるようになってみせるから | |||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 30% |
| |||
→ Card Conversations |
Even in the Never-ending Rain[edit | edit source | hide]
【Even in the Never-ending Rain】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SR | SR+ | ||
すごいな。小屋や動物の小物もあって…なんていうか、瓶の中に森を閉じ込めたみたいだ。こんな細かいものを今から作るのか…集中して、取り組まないとな | 今は雨に打たれてうなだれてる草花にも、日に向かってまっすぐ伸びる力がある。常に上を目指す姿…そんな自然が持つ力強さも、俺は表現したい | ||
Initial Level | 40 | Max Level | 75 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 35% |
| |||
→ Card Conversations |
SSR[edit | edit source | hide]
Unwavering Determintation[edit | edit source | hide]
【Unwavering Determintation】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
あれって…いや、まさかな。俺は、目標のためにトップを目指すと決めた。だから次は、完璧なステージにしてみせる。ああ、円城寺さん。今行く | みんなの歓声がありがたいな。俺たちのステージを楽しんでくれてるみたいだ。これからもテッペン目指して歌い続ける。そしたら必ず、あいつらにも届くはずだ | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Resound with a Soulful Gong! | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
Cool-Headed Blade[edit | edit source | hide]
【Cool-Headed Blade】Takeru Taiga | |||
---|---|---|---|
SSR | SSR+ | ||
「天道の案も悪くはないが、効率性に欠けるな」…この前、事務所で見かけた薫さんの様子を真似してみたが…それっぽく見えるか?…そうか。なら、よかった | 『おれの仕事は、イグニスに迫る敵を退けること。たとえ相手が誰であろうと…おれは、おれの大事なものを守るため戦う。そのために、この道を選んだ』 | ||
Initial Level | 50 | Max Level | 85 |
Solo Performance | Takeru Taiga's Performance | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 40% |
SP Performance | Resound with a Soulful Gong! | Effect | Own Vocal/Dance/Visual Score UP by 50% |
| |||
→ Card Conversations |
References[edit | edit source | hide]
- Card lines, Solo Performances, SP Performances, and effects referenced from the Japanese Wiki. For individual card stats, see wikiwiki.jp.